項 目 | PN-42 | PN-40 | PN-35 | PN-30 | PN-25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3) /% | ≥ | 42 | 40 | 35 | 30 | 25 |
ω(Fe2O3) /% | ≤ | 2 | - | - | - | - |
顯氣孔率/% | ≤ | 20(22) | 24(26) | 26(28) | 23(25) | 21(23) |
常溫耐壓強度/MPa | ≥ | 45 (35) | 35(30) | 30(25) | 30(25) | 30(25) |
0.2MPa荷重軟化開始溫度/ ℃ | ≥ | 1400 | 1 350 | 1 320 | 1 300 | 1250 |
加熱永久線變化/ % | Xmin Xmax | 1400℃X2h | 1350℃X2h | 1300℃X2h | 1300℃X2h | 1250℃X2h |
-0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | ||
注1:括號內數值為格子磚或特異型磚的指標。 | ||||||
注2:推薦用途:PN-42、PN-40、PN-35可適用于熱風爐、焦爐及一般工業爐等:PN-30、PN-25可適用于焦爐半硅磚及一般工業爐耐堿磚等。 | ||||||
注3:抗熱震性、體積密度根據用戶要求提供檢測數據。 |