項目 | LM-55 | LM-65 | LM-75 |
---|---|---|---|
ω(Al2O3)/% ≥ | 55 | 65 | 75 |
ω(CaO)/% ≤ | 2 | 2 | 2 |
常溫耐壓強度/MPa ≥ | 50 | 50 | 55 |
常溫抗拉強度/MPa ≥ | 4 | 4.1 | 4.2 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度/℃ ≥ | 1450 10 | 1500 10 | 1520 10 |
顯氣孔率/% ≤ | 22(24) 1.5 | 23(24) 1.5 | 21(23) 1.5 |
體積密度/(g/cm3) | 2.3 | 2.35~2.40 | 2.50~2.60 |
加熱永久線變化/%(1500℃×2h) | -0.4~+0.2 | -0.3~+0.2 | -0.3~+0.2 |
注2:括號內的數值是單重大于12kg磚的指標。 |